Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам.
Наименование | Количество |
Число зданий и сооружений (ед) | 8 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 3 787,1 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 83 |
Их площадь (м2) | 2 312 |
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение музей (да, нет) | 0 |
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить «0») (м2) | 0 |
Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м2) | 0 |
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | 0 |
в т. ч. в приспособленных помещениях | 0 |
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 0 |
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | 0 |
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 0 |
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 0 |
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов(при отсутствии библиотеки поставить «0») (ед) | 0 |
в т. ч. школьных учебников (ед) | 0 |
Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | 1 |
в них зданий (ед) | 1 |
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | 1 |
в них зданий (ед) | 1 |
имеют все виды благоустройства (да, нет) | 1 |
Наличие: водопровода (да, нет) | 1 |
центрального отопления (да, нет) | 1 |
канализации (да, нет) | 1 |
Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить «0») (ед) | 0 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед) | 1 |
в них пассажирских мест (мест) | 12 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед) | 1 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед) | 0 |
в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 0 |
Число персональных ЭВМ (ед) | 0 |
из них: приобретенных за последний год | 0 |
используются в учебных целях | 0 |
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 0 |
из них (из стр.39): используются в учебных целях | 0 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 5 |
из них (из стр.41): используются в учебных целях | 4 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | 1 |
Тип подключения к сети Интернет: модем | 1 |
выделенная линия | 1 |
спутниковое | 0 |
Скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | 0 |
от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | 0 |
от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | 0 |
от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | 1 |
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | 0 |
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | 0 |
Число огнетушителей (ед) | 67 |
Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») (чел) | 0 |
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | 1 |
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | 0 |
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) | 1 |
Охрана здоровья обучающихся выполняется (предоставлением справок о прохождении медосмотров) | 1 |
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
Питание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
Электронные образовательные ресурсы | 0 |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
В нашем учреждении ведется работа по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Объекты для реализации (Средства обучения) образовательных программ и их размещение:
Образовательная программа | Наименование объектов с перечнем основного оборудования | Адрес объектов |
Атлетизм | Тренажерный зал с зеркалами. | Ул.Звонарева , 39 |
Тренажеры, гантели, гири, штанга. | ||
Каратэ | Тренажерный зал с зеркалами. | Ул.Звонарева , 39 |
Тренажеры, гантели, гири, штанга. | ||
Самбо | Спортивный зал. Татами, маты, мячи, лапы, скакалки, фитболы, эспандеры. | Ул. Ким,5 |
Горные лыжи | Земельный участок. | Склон р. Егошиха в Мотовилихинском и Свердловском р-не |
Мячи, скакалки, теннисные ракетки, сетка, горные лыжи, ботинки, шлемы, маски. | СОШ № 112 | |
Ул. Дружбы, 18 | ||
Хоккей | Хоккейная коробка, спортивный зал. | СОШ №47, |
Комплект вратарской формы, клюшки, коньки, защитная форма (нагрудник), налокотники, щитки, раковина, шлемы, трусы, фуфайки, шайбы, конусы, мячи, гимнастические скакалки, теннисный стол, ракетки, сетка. | ул. Восстания,10 | |
ул. Гашкова, 27б; | ||
Волейбол | Спортивный зал. | СОШ № 61, |
Волейбольные мячи, скакалки, фитболы. | ул. Н.Островского, 46 | |
Лицей №9, | ||
ул. Макаренко, 25 | ||
Лыжные гонки | Спортивный зал. | СОШ №82, ул. Суздальская, 1 |
Резиновые эспандеры, мячи, скакалки. | ||
Футбол | Футбольное поле, спортивный зал. | Лицей №9, |
Мячи, таблетки, конусы, манишки, комплекты футбольной формы. | ул. Макаренко, 25 | |
СОШ №112, | ||
ул. Дружбы, 18 | ||
Рукопашный бой | Спортивный зал. | СОШ №105, |
Маты. | ул. Инженерная, 5 | |
Бокс | Спортивный зал, ринг. | СОШ №105, |
Лапы, боксерские перчатки, мешки, шлемы, скакалки, гантели. | ул. Инженерная, 5 | |
Баскетбол | Спортивный зал. | СОШ №74, |
Мячи баскетбольные, волейбольные, сетки. | ул. Ив. Франко, 49 | |
Общая физическая подготовка | Спортивный зал. | СОШ № 61, |
Скакалки, коврики, мячи, гимнастические скамейки. | ул. Н.Островского, 46 | |
Акробатика | Спортивный зал. | Лицей №9, |
Перекладина, конь, равномерные брусья, бревно, маты, гимнастические скамейки. | ул. Макаренко, 25 | |
Оркестр | учебный кабинет | СОШ №105, |
Театральное искусство | учебный кабинет | СОШ № 82 ул. Суздальская,1 |
Музыкальное искусство | учебный кабинет | СОШ № 82 ул. Суздальская,1 |
Декоративно-прикладное творчество «Мы всё Можем» | учебный кабинет | СОШ № 82 ул. Суздальская,1 |
цветная бумага, нитки, карандаши, картон, ткань. | ||
Умелые ручки | учебный кабинет | СОШ № 82 ул. Суздальская,1 |
витражные краски, карандаши, гуашь, бумага, цветной картон, бумага цветная, клей, картон, ножницы. | ||
Игровой фольклор | учебный кабинет | СОШ № 82 ул. Суздальская,1 |
Вокальный ансамбль | учебный кабинет | СОШ № 82 ул. Суздальская,1 |
Умники и умницы | учебный кабинет, учебные тетради | Лицей № 9 ул. Макаренко,25 |
Школа Лидер | учебный кабинет | СОШ № 82 ул. Суздальская,1 |
Основы журналистского мастерства | учебный кабинет | СОШ № 61 ул. Островского,46 |
Юный казак- гражданин патриот» | учебный кабинет | СОШ № 74 |
ул. И.Франко,49 | ||
Скалолазание | Спортивный зал. | Лицей № 9 ул. Макаренко,25 |
Туризм | учебный кабинет , палатки, веревки, компас, спальные мешки, туристические коврики | СОШ № 133 |
ул.Гайдара,13 | ||
Краеведение | учебный кабинет, дидактические материалы. | СОШ № 61 ул. Островского,46 а, |
СОШ № 133 |